Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
---|---|---|
1. | Hohleborn | 228 |
2. | Jüchsen | 208 |
3. | Schmalkalden II | 197 |
4. | Struth-Helmershof III | 188 |
  | Steinbach-Hallenberg | 188 |
5. | Trusetal II | 179 |
6. | Struth-Helmershof II | 175 |
7. | Schmalkalden I | 174 |
8. | Viernau | 171 |
9. | Struth-Helmershof I | 160 |
10. | Schwallungen II | 159 |
11. | Seligenthal II | 158 |
12. | Floh | 157 |
13. | Kühndorf | 148 |
14. | Exdorf | 147 |
15. | Dillstädt | 137 |
16. | Schwarza | 131 |
17. | Stepfershausen | 127 |
Behrungen | 127 | |
18. | Bettenhausen | 126 |
19. | Schwallungen I | 123 |
Rosa | 123 | |
Breitungen | 123 | |
20. | Fambach | 122 |
21. | Trusetal I | 115 |
22. | Kleinschmalkalden | 101 |
23. | Asbach II | 97 |
Brotterode | 97 | |
24. | Breitungen II | 91 |
25. | Asbach I | 85 |
26. | Roßdorf | 60 |
27. | Seligenthal | 54 |
28. | Wernshausen | 41 |
Mannschaften insgesamt: 33 |
Text: | Tobias Erb (Webmaster) |
Bilder: | Marcus Brenn, Webmaster FF Trusetal Frank Ulrich, Webmaster FF Kleinschmalkalden |
Stand: | 30.06.2003 |