| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Floh 2 | 280 |
| 2. | Schmalkalden 2 | 269 |
| 3. | Schmalkalden 1 | 256 |
| 4. | Schwallungen | 245 |
| 5. | Unterschönau | 241 |
| 6. | Schwarza | 232 |
| 7. | Trusetal | 227 |
| 8. | Floh 1 | 224 |
| 9. | Struth-Helmershof 3 | 221 |
| 10. | Henneberg-Einödhausen | 217 |
| 11. | Springstille | 214 |
| 12. | Rosa | 212 |
| 13. | Struth-Helmershof 1 | 210 |
| Breitungen | 210 | |
| 15. | Kühndorf | 209 |
| 16. | Fambach | 208 |
| 17. | Steinbach-Hallenberg | 207 |
| 18. | Hohleborn | 206 |
| 19. | Mittelschmalkalden | 204 |
| 20. | Viernau | 197 |
| Seligenthal | 197 | |
| Jüchsen | 197 | |
| Oberhof | 197 | |
| 24. | Struth-Helmershof 2 | 194 |
| 25. | Brotterode | 189 |
| 26. | Asbach | 187 |
| 27. | Einhausen | 175 |
| 28. | Christes | 174 |
| 29. | Mittelstille | 164 |
| 30. | Bermbach | 163 |
| 31. | Dillstädt | 151 |















| Text: | Tobias Erb (Webmaster) |
| Informations-Quelle: | Jens Holland-Merten (stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart) |
| Bilderquelle: | Anja Heller (Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit) |
| Stand: | 04.05.2003 |