| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Trusetal |
| 2. | Oberhof |
| 3. | Steinbach-Hallenberg |
| 4. | Mittelschmalkalden |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelsdorf (Ortsteil von Kaltenwestheim/Rhön) |
| 2. | Henneberg-Einödhausen |
| 3. | Hohleborn |
| 4. | Mittelschmalkalden |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelschmalkalden |
| 2. | Henneberg-Einödhausen |
| 3. | Rippershausen |
| 4. | Hohleborn |

| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelsdorf (Ortsteil von Kaltenwestheim/Rhön) |
| 2. | Schwallungen |
| 3. | Stedtlingen |
| 4. | Stepfershausen |



| Text: | Tobias Erb (Webmaster) |
| Stand: | 05.04.2003 |