Platz | Jugendfeuerwehr |
---|---|
1. | Queienfeld |
2. | Steinbach-Hallenberg |
3. | Obermaßfeld |
4. | Schwallungen |
5. | Breitungen |
6. | Herges-Hallenberg |
7. | Henneberg-Einödhausen |
Platz | Jugendfeuerwehr |
---|---|
1. | Mittelschmalkalden |
2. | Mittelsdorf |
3. | Stepfershausen (1. Platz in der Kategorie "Mädchenmannschaft") |
4. | Hohleborn |
5. | Steinbach-Hallenberg |
6. | Struth-Helmershof I |
7. | Struth-Helmershof II |
8. | Helba |
9. | Breitungen (2. Platz in der Kategorie "Mädchenmannschaft") |
10. | Asbach |
Platz | Jugendfeuerwehr |
---|---|
1. | Mittelschmalkalden |
2. | Schwallungen |
3. | Steinbach-Hallenberg |
4. | Asbach |
Platz | Jugendfeuerwehr |
---|---|
1. | Mittelsdorf |
2. | Stepfershausen |
3. | Mittelschmalkalden |
4. | Wahns |
5. | Kaltensundheim I |
6. | Schwallungen |
7. |
Obermaßfeld, Kaltensundheim II, Fambach, Oberhof, Trusetal, Rosa, Steinbach-Hallenberg (Keine Reihenfolge, da nicht ausgespielt.) |
Text: | Tobias Erb (Webmaster) |
Stand: | 27.03.2004