| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Springstille |
| 2. | Rippershausen |
| 3. | Herges-Hallenberg |
| 4. | Schwallungen |
| 5. | Floh |
| 6. | Henneberg-Einödhausen |
| 7. | Meiningen-Helba |
| 8. | Struth-Helmershof |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelschmalkalden |
| 2. | Mittelsdorf I |
| 3. | Meiningen-Helba/Schwallungen |
| 4. | Stepfershausen |
| 5. | Einhausen |
| 6. | Jüchsen |
| 7. | Floh |
| 8. | Steinbach-Hallenberg |
| 9. | Seligenthal |
| 10. | Struth-Helmershof |
| 11. | Meiningen |
| 12. | Mittelsdorf II |
| 13. | Rippershausen |
| 14. | Benshausen |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelsdorf |
| 2. | Wahns |
| 3. | Steinbach-Hallenberg |
| 4. | Kaltensundheim |
| 5. | Jüchsen |
| 6. | Queienfeld |
| 7. |
Mittelschmalkalden Viernau Breitungen Rosa Trusetal Schwallungen/Helba Fambach (Keine Reihenfolge, da nicht ausgespielt.) |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelschmalkalden |
| 2. | Steinbach-Hallenberg |
| 3. | Schwallungen |
| 4. | Stedtlingen |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Henneberg/Mittelschmalkalden |
| 2. | Fambach I |
| 3. | Floh |
| 4. | Fambach II |
| Text: | Bernhard Koch (KJFW) Tobias Erb (Webmaster) |
| Stand: | 10.03.2005