Jugend-Wertung | ||
---|---|---|
Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
1. | Schwallungen | 182,0 |
2. | Steinbach-Hallenberg/Oberhof | 179,5 |
3. | Viernau | 167,5 |
4. | Kühndorf | 163,5 |
5. | Behrungen | 161,0 |
6. | Kleinschmalkalden II | 154,5 |
7. | Schmalkalden | 147,5 |
8. | Brotterode | 137,0 |
9. | Wernshausen | 136,0 |
10. | Rosa | 135,5 |
11. | Kleinschmalkalden I | 135,0 |
12. | Seligenthal | 132,0 |
13. | Mittelstille | 131,5 |
14. | Fambach I | 130,0 |
15. | Breitungen | 128,5 |
16. | Struth-Helmershof Trusetal/Leipzig (Partnerwehr) Wohlmuthausen |
124,5 |
19. | Fambach II | 121,0 |
20. | Springstille I | 105,5 |
Bambini-Wertung | ||
---|---|---|
Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
1. | Wernshausen | 101,0 |
2. | Springstille | 79,0 |
Text: | Tobias Erb (Webmaster) |
Bilder: | Tobias Erb (Webmaster) |
Stand: | 16.07.2006 |