












| Platz | Jugendfeuerwehr | Kreis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Molsdorf | Erfurt | 1399,0 |
| 2 | Westhausen | Eichsfeld | 1393,0 |
| 3 | Neudietendorf | Gotha | 1388,9 |
| 4 | Fambach | Schmalkalden-Meiningen | 1386,0 |
| 5 | Tottleben | Unstruth-Hainich-Kreis | 1381,7 |
| 6 | Walschleben | Sömmerda | 1374,3 |
| 7 | Kammerforst | Unstruth-Hainich-Kreis | 1372,9 |
| 8 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 1384,0 |
| 9 | Bischhagen | Eichsfeld | 1355,9 |
| 10 | Stadtlengsfeld | Wartburg-Kreis | 1354,0 |
| 11 | Waltershausen | Gotha | 1352,7 |
| 12 | Wandersleben | Gotha | 1343,7 |
| 13 | Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | 1338,6 |
| 14 | Witterda | Sömmerda | 1334,0 |
| 15 | Struth-Helmershof | Schmalkalden-Meiningen | 1326,5 |
| 16 | Ritteburg-Mädchen-1 | Kyffhäuser-Kreis | 1324,7 |
| 17 | Schweina | Wartburg-Kreis | 1324,6 |
| 18 | Ritteburg-Mädchen-2 | Kyffhäuser-Kreis | 1289,6 |
| 19 | Buttelstedt | Weimarer-Land | 1275,6 |
| 20 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 1237,4 |




| Text: | Tobias Erb (Webmaster und FBL Öffentlichkeitsarbeit KJF SM) |
| Stand: | 01.07.2008 |