

| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Schwallungen |
| 2. | Kaltensundheim |
| 3. | Struth-Helmershof II |
| 4. | Struth-Helmershof I |
| 5. | Henneberg |
| 6. | Rippershausen |
| 7. | Helba |
| 8. | Springstille |


| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Wahns |
| 2. | Jüchsen |
| 3. | Queienfeld |
| 4. | Trusetal |
| 5. | Springstille (nach Elf-Meter) |
| 6. | Fambach I |
| 7. |
Rosa Steinbach-Hallenberg Schwallungen Rippershausen Fambach II Breitungen (Keine Reihenfolge, da nicht ausgespielt.) |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelsdorf |
| 2. | Jüchsen |
| 3. | Mittelschmalkalden |
| 4. | Rippershausen |
| 5. | Bauerbach |
| 6. | Rosa |
| Platz | Jugendfeuerwehr |
|---|---|
| 1. | Mittelschmalkalden |
| 2. | Rosa |
| 3. | Rippershausen |
| 4. | Schwallungen |


| Text: | Tobias Erb (Webmaster) |
| Stand: | 18.03.2006