| Jugend-Wertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1. | Floh II | 166 |
| 2. | Viernau | 157 |
| 3. | Schwallungen I | 154 |
| 4. | Rosa-Georgenzell | 152 |
| 5. | Trusetal | 147 |
| 6. | Steinbach-Hallenberg | 140 |
| 7. | Körle | 139 |
| 8. | Brotterode | 138 |
| 9. | Mittelschmalkalden | 136 |
| 10. | Fambach I | 134 |
| 11. | Schwickerthausen | 133 |
| 12. | Kleinschmalkalden | 131 |
| 13. | Schwallungen II - Mädchen Struth-Helmershof |
128 |
| 15. | Schmalkalden I Seligenthal |
115 |
| 17. | Exdorf Schmalkalden II |
102 |
| 19. | Floh I | 96 |
| 20. | Frankenheim | 79 |
| Bambini-Wertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1. | Breitungen II - Bambini | 129 |
| 2. | Fambach II - Bambini | 105 |
| 3. | Roßdorf - Bambini | 95 |
| 4. | Breitungen I - Bambini | 94 |








| Text: | Tobias Erb (Webmaster und Fachbereichsleiter "Öffentlichkeitsarbeit KJF SM") |
| Bilder: | Tobias Erb|
| Stand: | 09.07.2007 |