Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
---|---|---|
1. | Schwallungen | 109 |
2. | Bettenhausen | 107 |
3. | Schmalkalden I | 106 |
4. | Floh II | 102 |
5. | Fambach I | 101 |
6. | Rosa | 100 |
7. | Struth-Helmershof | 99 |
8. | Behrungen | 93 |
9. | Schmalkalden II | 83 |
10. | Trusetal Seligenthal |
79 |
12. | Brotterode | 78 |
13. | Frankenheim Kleinschmalkalden |
77 |
15. | Fambach II | 74 |
16. | Oberhof | 73 |
17. | Körle | 68 |
18. | Floh I | 67 |
Text: | Tobias Erb (Webmaster und Fachbereichsleiter "Öffentlichkeitsarbeit KJF SM") |
Bilder: | Tobias Erb|
Stand: | 07.07.2008 |