
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Roßdorf | 38 |
| 2. | Fambach III | 35 |
| 3. | Floh Seligenthal |
33 |
| 5. | Brotterode | 30 |
| 6. | Fambach II | 29 |
| 7. | Steinbach-Hallenberg | 25 |
| 8. | Schmalkalden | 18 |

| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Floh | 115 |
| 2. | Fambach I Schwallungen I |
106 |
| 4. | Trusetal | 98 |
| 5. | Struth-Helmershof | 96 |
| 6. | Behrungen | 94 |
| 7. | Springstille | 93 |
| 8. | Brotterode II | 92 |
| 9. | Bettenhausen | 88 |
| 10. | Schmalkalden II | 82 |
| 11. | Schmalkalden III | 81 |
| 12. | Rosa | 77 |
| 13. | Schwallungen II | 73 |
| 14. | Oberhof Frankenheim |
67 |
| 16. | Körle | 62 |
| 17. | Jüchsen/Queienfeld | 61 |

| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Steinbach-Hallenberg | 849,2 |
| 2. | Seligenthal | 835,4 |
| 3. | Fambach I | 826,0 |
| 4. | Fambach III | 817,0 |
| 5. | Roßdorf | 815,7 |
| 6. | Frankenheim | 796,8 |
| 7. | Fambach II | 726,5 |

| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Schwallungen | 848,8 |
| 2. | Struth-Helmershof | 836,7 |
| 3. | Fambach | 835,2 |
| 4. | Floh II | 826,9 |
| 5. | Bettenhausen | 801,6 |
| 6. | Steinach-Hallenberg/Oberhof | 801,5 |
| 7. | Behrungen | 768,3 |
| 8. | Frankenheim | 754,6 |
| 9. | Floh I | 737,7 |



| Text: | Tobias Erb (Webmaster und Fachbereichsleiter "Öffentlichkeitsarbeit KJF SM") |
| Bilder: | Tobias Erb|
| Stand: | 16.06.2009 |