Rückblick/Ausblick auf die Termine in den Jahren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | KFV SM e.V. |
Datum/Zeitraum | Ort/Veranstalter | Veranstaltung |
---|---|---|
14.01.2012 | verschieden | Fußballturniere der KJF in verschiedenen Altersklassen: - 14.01.2012 (Meiningen, Sporthalle "Am Drachenberg"): AK 6-12 Jahre (Mannschaftsstärke: 1:4) - 17.03.2012 (Trusetal, Sporthalle): AK 13-18 Jahre (Mannschaftsstärke: 1:4)--> |
21.01.2012 | Suhl, CCS | Vorrunde Bowlingturnier |
04.02.2012 | Suhl, CCS | Finalrunde im Bowlingturnier der in den Vorrunden qualifizierten Jugendfeuerwehren. |
25.02.2012 | Schwallungen, Drei-Felder-Halle | Volleyballturnier und Basketballturnier der KJF, AK 6-18 Jahre Mannschaftsstärke: Volleyball: 6; Basketball: 5 |
10.03.2012 | Jüchsen | Frauentreffen des Kreisfeuerwehrverbandes Schmalkalden-Meiningen e.V. Jugendfeuerwehren können wie in jedem Jahr hierzu einen kulturellen Beitrag liefern. Anmeldung über KJFW. |
10.03.2012 | Steinbach-Hallenberg, Haseltal-Halle | Abwurfballturnier der KJF - AK 6-12 Jahre Mannschaftsstärke: 5 |
Sa., 24.03.2012 | Kaltensundheim | Kegelturnier |
21.04.2012 | Fambach | 11. Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr Schmalkalden-Meiningen
>>> Ergebnisse |
29.04.2012 | Viernau | Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Schmalkalden-Meiningen e.V.: Als Delegierte der KJF SM nehmen die Jugendfeuerwehrwarte und die Jugendsprecher der Plätze 1-3 der Orientierungsfahrt der KJF teil. |
16.06.2012 | Tottleben | Landespokalwettbewerb AK 6-9 Jahre |
13.-15.07.2012 | Breitungen | 18. Kreiszeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Schmalkalden-Meiningen. |
29./30.09.2012 | Gotha | Landesausscheid Bundeswettbewerb 3 Mannschaften sind aus unserem Landkreis startberechtigt |
17.-18.11.2012 | Schloss Sinnershausen | Für die Jugendlichen von 15-17 Jahre wird ein Schulungswochenende für den Erwerb eines Erste-Hilfe-Scheins stattfinden. Evtluell muss ein kleiner Teil selber finanziert werden. |
Sonstiges |
Rückblick/Ausblick auf die Termine in den Jahren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | KFV SM e.V. |